





おすすめ生地
| 布帛 |
|---|
| ・ 綿(※リップル/サッカー含む) |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 首周り | 胴周り/th> | 後着丈 | 甚平生地 長 × 幅 |
|
| 3S | 16.0 | 33.0 | 27.0 | 60 × 110 |
| SS | 19.0 | 38.0 | 30.0 | 65 × 110 |
| S | 22.0 | 43.0 | 33.0 | 70 × 110 |
| M | 26.0 | 49.0 | 37.0 | 85 × 110 |
| L | 30.0 | 57.0 | 42.0 | 100 × 110 |
| 2L | 33.0 | 65.0 | 48.0 | 110 × 110 |
| 3L | 37.0 | 73.0 | 55.0 | 125 × 110 |
| FB-S | 30.0 | 54.0 | 35.0 | 85 × 110 |
| FB-M | 35.0 | 58.0 | 39.0 | 100 × 110 |
| FB-L | 39.0 | 62.0 | 44.0 | 110 × 110 |
| ロングSS | 19.0 | 38.0 | 33.0 | 75 × 110 |
| ロングS | 22.0 | 43.0 | 37.0 | 85 × 110 |
| ロングM | 26.0 | 49.0 | 41.0 | 95 × 110 |
| ロングL | 30.0 | 57.0 | 47.0 | 110 × 110 |


Everyone's works



