





おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ スムースフライス ・ フリース ・ ボア |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首 | 胴 | 着丈 | 布帛(表) 長 × 幅 |
布帛(裏) 長 × 幅 |
|
| 3S | 16.0 | 31.0 | 19.0 | 45 × 110 | 45 × 110 |
| SS | 19.0 | 35.0 | 22.0 | 50 × 110 | 50 × 110 |
| S | 22.0 | 40.0 | 25.0 | 50 × 110 | 50 × 110 |
| M | 26.0 | 46.0 | 29.0 | 60 × 110 | 60 × 110 |
| L | 30.0 | 53.0 | 33.0 | 70 × 110 | 70 × 110 |
| 2L | 34.0 | 60.0 | 38.0 | 80 × 110 | 80 × 110 |
| 3L | 37.0 | 68.0 | 45.0 | 90 × 110 | 90 × 110 |
| ロングSS | 19.0 | 35.0 | 26.0 | 60 × 110 | 60 × 110 |
| ロングS | 22.0 | 40.0 | 29.0 | 60 × 110 | 60 × 110 |
| ロングM | 26.0 | 46.0 | 33.0 | 70 × 110 | 70 × 110 |
| ロングL | 30.0 | 53.0 | 38.0 | 80 × 110 | 80 × 110 |
| FB-S | 30.0 | 48.0 | 27.0 | 60 × 110 | 60 × 110 |
| FB-M | 34.0 | 52.0 | 31.0 | 70 × 110 | 70 × 110 |
| FB-L | 39.0 | 56.0 | 36.0 | 80 × 110 | 80 × 110 |


Everyone's works

