




| 講習1回目 | 講習2回目 |
|---|---|
| 身頃:ニット フリル:布帛 | 身頃:ニット フリル:ニット |

おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ スムースフラウス ・ キルト ・ ジャガードポロシャツ |
| リブ |
|---|
| ・テレコスパン |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首まわり | 胴まわり | 後着丈 | 前着丈 | 身頃 長 × 幅 |
フリル 長 × 幅 |
リボン 長 × 幅 |
リブ 長 × 幅 |
ゴム 長 |
|
| 3S | 16.0 | 31.0 | 24.0 | 21.9 | 30 × 90 | 30 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 8 |
| SS | 19.0 | 35.0 | 27.0 | 24.6 | 30 × 90 | 30 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 8.5 |
| S | 22.0 | 40.0 | 30.0 | 27.3 | 40 × 90 | 30 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 9.5 |
| M | 26.0 | 46.0 | 34.0 | 30.9 | 45 × 90 | 40 × 90 | 20 × 90 | 20 × 90 | 11 |
| L | 30.0 | 53.0 | 39.0 | 35.4 | 50 × 90 | 50 × 90 | 25 × 90 | 20 × 90 | 12 |
| 2L | 34.0 | 60.0 | 45.0 | 40.9 | 50 × 90 | 50 × 90 | 30 × 90 | 30 × 90 | 14 |
| 3L | 37.0 | 68.0 | 52.0 | 47.4 | 60 × 90 | 60 × 90 | 35 × 90 | 30 × 90 | 15 |
| ロングSS | 19.0 | 35.0 | 31.0 | 28.6 | 60 × 90 | 60 × 90 | 20 × 90 | 10 × 90 | 8.5 |
| ロングS | 22.0 | 40.0 | 34.0 | 31.3 | 60 × 90 | 60 × 90 | 20 × 90 | 10 × 90 | 9.5 |
| ロングM | 26.0 | 46.0 | 38.0 | 34.9 | 70 × 90 | 70 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 11 |
| ロングL | 30.0 | 53.0 | 43.0 | 39.4 | 75 × 90 | 75 × 90 | 25 × 90 | 15 × 90 | 12 |


Everyone's works



