





おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ スムースフライス |
| 布帛 |
|---|
| ・ シーチング |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首周り | 胴周り/th> | 後着丈 | 前着丈 | 身頃 長 × 幅 |
フリル 長 × 幅 |
ゴム 長 × 幅 |
|
| 3S | 16.0 | 31.0 | 24.0 | 29.0 | 30 × 90 | 30 × 90 | 30.0 |
| SS | 19.0 | 35.0 | 27.0 | 24.6 | 30 × 90 | 30 × 90 | 30.0 |
| S | 22.0 | 40.0 | 30.0 | 27.3 | 40 × 90 | 30 × 90 | 30.0 |
| M | 26.0 | 46.0 | 34.0 | 30.9 | 45 × 90 | 40 × 90 | 50.0 |
| L | 30.0 | 53.0 | 39.0 | 35.4 | 50 × 90 | 50 × 90 | 50.0 |
| 2L | 34.0 | 60.0 | 45.0 | 40.9 | 50 × 90 | 50 × 90 | 70.0 |
| 3L | 37.0 | 68.0 | 52.0 | 47.4 | 60 × 90 | 60 × 90 | 70.0 |
| 4L | 40.0 | 76.0 | 62.0 | 75 × 90 | 75 × 90 | 90.0 | |
| 5L | 43.0 | 85.0 | 74.0 | 90 × 90 | 90 × 90 | 90.0 | |
| ロングSS | 19.0 | 35.0 | 31.0 | 28.6 | 60 × 90 | 60 × 90 | 50.0 |
| ロングS | 22.0 | 40.0 | 34.0 | 31.3 | 60 × 90 | 60 × 90 | 50.0 |
| ロングM | 26.0 | 46.0 | 38.0 | 34.9 | 70 × 90 | 70 × 90 | 50.0 |
| ロングL | 30.0 | 53.0 | 43.0 | 39.4 | 75 × 90 | 75 × 90 | 50.0 |


Everyone's works



