





おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ スムースフライス |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首周り | 胴周り | 後着丈 | 前後身頃 長 × 幅 |
フリル 長 × 幅 |
|
| 3S | 16.0 | 31.0 | 22.0 | 40 × 130 | 50 × 130 |
| SS | 19.0 | 35.0 | 25.0 | 40 × 130 | 50 × 130 |
| S | 22.0 | 40.0 | 28.0 | 40 × 130 | 50 × 130 |
| M | 26.0 | 46.0 | 32.0 | 50 × 130 | 60 × 130 |
| L | 30.0 | 53.0 | 37.0 | 60 × 130 | 70 × 130 |
| 2L | 34.0 | 60.0 | 43.0 | 70 × 130 | 80 × 130 |
| 3L | 37.0 | 68.0 | 50.0 | 80 × 130 | 90 × 130 |
| ロングSS | 19.0 | 35.0 | 29.0 | 40 × 90 | 50 × 90 |
| ロングS | 22.0 | 40.0 | 32.0 | 50 × 90 | 60 × 90 |
| ロングM | 26.0 | 46.0 | 36.0 | 60 × 90 | 70 × 90 |
| ロングL | 30.0 | 53.0 | 41.0 | 70 × 90 | 80 × 90 |


Everyone's works



