





おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ キルト |
| 布帛 |
|---|
| ・ キルティング ・ コーデュロイ ・ デニム |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 首 | 胴 | 着丈 | 布帛(表) 長 × 幅 |
布帛(帽子裏) 長 × 幅 |
|
| 3S | 16.0 | 35.0 | 22.0 | 70 × 110 | 40 × 110 |
| SS | 19.0 | 39.0 | 25.0 | 75 × 110 | 40 × 110 |
| S | 22.0 | 45.0 | 28.0 | 80 × 110 | 40 × 110 |
| M | 26.0 | 52.0 | 32.0 | 90 × 110 | 40 × 110 |
| L | 30.0 | 60.0 | 37.0 | 110 × 110 | 45 × 110 |
| 2L | 34.0 | 68.0 | 43.0 | 130 × 110 | 50 × 110 |
| 3L | 37.0 | 77.0 | 50.0 | 150 × 110 | 55 × 110 |
| ロングSS | 19.0 | 39.0 | 28.0 | 85 × 110 | 40 × 110 |
| ロングS | 22.0 | 45.0 | 32.0 | 90 × 110 | 40 × 110 |
| ロングM | 26.0 | 52.0 | 36.0 | 100 × 110 | 40 × 110 |
| ロングL | 30.0 | 60.0 | 42.0 | 110 × 110 | 45 × 110 |
| FB-S | 30.0 | 54.0 | 30.0 | 100 × 110 | 40 × 110 |
| FB-M | 34.0 | 59.0 | 34.0 | 110 × 110 | 45 × 110 |
| FB-L | 39.0 | 63.0 | 39.0 | 130 × 110 | 50 × 110 |


Everyone's works



