





おすすめ生地
| 布帛 |
|---|
| ・ シーチング ・ 綿 |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 用尺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首 | 胴 | 着丈 | 布帛 長 × 幅 |
接着芯 長 × 幅 |
||||
| 3S | 19.7 | 34.1 | 22.0 | 50 × 110 | 35 × 90 | |||
| SS | 22.2 | 38.5 | 25.0 | 60 × 110 | 40 × 90 | |||
| S | 25.4 | 44.0 | 28.0 | 60 × 110 | 40 × 90 | |||
| M | 29.2 | 50.6 | 32.0 | 70 × 110 | 45 × 90 | |||
| L | 33.7 | 58.3 | 37.0 | 80 × 110 | 50 × 90 | |||
| 2L | 38.1 | 66.0 | 43.0 | 100 × 110 | 55 × 90 | |||
| 3L | 43.2 | 74.8 | 50.0 | 130 × 110 | 60 × 90 | |||
| ロングSS | 22.2 | 38.5 | 28.0 | 70 × 110 | 40 × 90 | |||
| ロングS | 25.4 | 44.0 | 32.0 | 70 × 110 | 45 × 90 | |||
| ロングM | 29.2 | 50.6 | 36.0 | 80 × 110 | 50 × 90 | |||
| ロングL | 33.7 | 58.3 | 42.0 | 90 × 110 | 55 × 90 | |||
| FB-S | 37.3 | 52.6 | 30.0 | 80 × 110 | 40 × 90 | |||
| FB-M | 40.4 | 57.0 | 34.0 | 90 × 110 | 45 × 90 | |||
| FB-L | 43.5 | 61.4 | 39.0 | 110 × 110 | 50 × 90 | |||


Everyone's works



