




| 講習1回目 | 講習2回目 |
|---|---|
| スカートバージョン(布帛) | パンツバージョン(ニット) |

おすすめ生地
| 布帛 |
|---|
| ・ オックス ・ シーチング ・ コーデュロイ ・ デニム ・ 綿 |
| リブ |
|---|
| ・ テレコスパン |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首まわり | 腰まわり | 後着丈 | 生地 長 × 幅 |
接着芯 長 × 幅 |
ゴム 長 |
|
| 3S | 16.0 | 28.7 | 22.0 | 50 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| SS | 19.0 | 32.4 | 25.0 | 50 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| S | 22.0 | 37.0 | 28.0 | 60 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| M | 26.0 | 42.6 | 32.0 | 80 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| L | 30.0 | 49.0 | 37.0 | 110 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| 2L | 34.0 | 56.7 | 43.0 | 150 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| 3L | 37.0 | 64.3 | 50.0 | 200 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| ロングSS | 19.0 | 32.4 | 29.0 | 60 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| ロングS | 22.0 | 37.0 | 32.0 | 70 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| ロングM | 26.0 | 42.6 | 36.0 | 90 × 90 | 30 × 90 | 100 |
| ロングL | 30.0 | 49.0 | 41.0 | 120 × 90 | 30 × 90 | 100 |


Everyone's works


