




| 講習1回目 | 講習2回目 |
|---|---|
| 布帛バージョン | ニットバージョン |

おすすめ生地
| ニット |
|---|
| ・ スムースフライス ・ キルト ・ ジャガードポロシャツ |
| 布帛 |
|---|
| ・ オックス ・ シーチング ・ ローン ・ キルティング ・ コーデュロイ ・ デニム ・ 綿 |
| リブ |
|---|
| ・ テレコスパン |
※教室では白の糸を用意しています。他の色の糸を使用したい場合は、ご自身で糸付きボビンをご用意願います。
サイズ表
| サイズ | 出来上がりサイズ(cm) | 生地用尺(cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首まわり 共通 |
胴まわり 布帛 バージョン |
胴まわり ニット バージョン |
後着丈 共通 |
布帛バージョン | ニット バージョン |
布帛/ニット 共通 | ||||
| 布帛生地 /後身頃 長 × 幅 |
ニット生地 /前身頃 長 × 幅 |
ニット生地 /前後身頃 長 × 幅 |
リブ 長 × 幅 |
接着芯 長 × 幅 |
ゴム 長 |
|||||
| 3S | 16.0 | 34.1 | 31.0 | 22.0 | 30 × 90 | 30 × 90 | 30 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| SS | 19.0 | 38.5 | 35.0 | 25.0 | 30 × 90 | 30 × 90 | 30 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| S | 22.0 | 44.0 | 40.0 | 28.0 | 35 × 90 | 35 × 90 | 35 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| M | 26.0 | 50.6 | 46.0 | 32.0 | 40 × 90 | 40 × 90 | 40 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| L | 30.0 | 58.3 | 53.0 | 37.0 | 45 × 90 | 45 × 90 | 45 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| 2L | 34.0 | 66.0 | 60.0 | 43.0 | 50 × 90 | 50 × 90 | 50 × 90 | 30 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| 3L | 37.0 | 74.8 | 68.0 | 50.0 | 60 × 90 | 60 × 90 | 60 × 90 | 30 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| ロングSS | 19.0 | 38.5 | 35.0 | 29.0 | 35 × 90 | 35 × 90 | 35 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| ロングS | 22.0 | 44.0 | 40.0 | 32.0 | 40 × 90 | 40 × 90 | 40 × 90 | 15 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| ロングM | 26.0 | 50.6 | 46.0 | 36.0 | 45 × 90 | 45 × 90 | 45 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 20 |
| ロングL | 30.0 | 58.3 | 53.0 | 41.0 | 50 × 90 | 50 × 90 | 50 × 90 | 20 × 90 | 15 × 90 | 20 |


Everyone's works


